厦门兴才职业技术学院党政管理部门编配一览表
日期:2020-10-30 13:28:14   发布人:admin  
操作>>
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 
 | 
    
      | 机构名称 | 部门编配总数 | 现部门         人数 | 岗位名称 | 岗位编配数 | 
    
      | 校领导 | 3 | 3 |  | 3 | 
    
      | 董事会督学办 | 1 | 1 |  | 1 | 
    
      | 党政办公室              (工会) | 9 | 8 | 1.部门领导 | 1 | 
    
      | 2.党委工作部部长 | 1 | 
    
      | 3.行政文书岗 | 1 | 
    
      | 4.宣传策划岗 | 1 | 
    
      | 5.党务工作岗 | 1 | 
    
      | 6.美工设计岗 | 1 | 
    
      | 7.文档管理岗 | 1 | 
    
      | 8.工会干事岗 | 1 | 
    
      | 9.文印工作岗 | 1 | 
    
      | 招生办 | 3 | 3 | 1.部门领导 | 1 | 
    
      | 2.信息技术与管理岗 | 1 | 
    
      | 3.招生文员 | 1 | 
    
      | 人事处 | 4 | 3 | 1.部门领导 | 1 | 
    
      | 2.师资管理岗 | 1 | 
    
      | 3.劳资管理岗 | 1 | 
    
      | 4.绩效管理岗 | 1 | 
    
      | 教务处                 (督导办) | 8 | 8 | 1.部门领导 | 1 | 
    
      | 2.教学督导岗 | 1 | 
    
      | 3.数据平台岗 | 1 | 
    
      | 4.质量工程岗 | 1 | 
    
      | 5.学籍科研岗 | 1 | 
    
      | 6.实践教学岗 | 1 | 
    
      | 7.专业课务岗 | 1 | 
    
      | 8.考务管理岗 | 1 | 
    
      | 学生处 (学生工作部)          (校团委)
 | 8 | 8 | 1.部门领导 | 1 | 
    
      | 2.校团委 | 1 | 
    
      | 3.学生教育岗 | 1 | 
    
      | 4.心理咨询岗 | 1 | 
    
      | 5.资助管理岗 | 1 | 
    
      | 6.学生管理岗 | 1 | 
    
      | 7.校团委干事 | 2 | 
    
      | 保卫处                    (征兵工作站) | 16 | 16 | 1.部门领导 | 1 | 
    
      | 2.治安管理岗 | 1 | 
    
      | 3.征兵服务岗 | 1 | 
    
      | 4.监控管理岗 | 1 | 
    
      | 5.消防管理岗 | 1 | 
    
      | 6.保安 | 11 | 
    
      | 总务处 | 44 |  | 1.部门领导 | 1 | 
    
      | 2后勤保障岗 | 1 | 
    
      | 3.膳食管理岗 | 1 | 
    
      | 4.后勤文员 | 1 | 
    
      | 5.水电工 | 2 | 
    
      | 6.采购员 | 1 | 
    
      | 7.宿管员 | 6 | 
    
      | 8.驾驶员 | 2 | 
    
      | 9.仓管员 | 2 | 
    
      | 10.医护员 | 3 | 
    
      | 11.木工 | 2 | 
    
      | 12.园林养护员 | 8 | 
    
      | 13.保洁员 | 14 | 
    
      | 财务处 | 8 | 7 | 1.部门领导 | 1 | 
    
      | 2.资产管理岗 | 1 | 
    
      | 3.主办会计 | 1 | 
    
      | 4.会计核算岗 | 2 | 
    
      | 5.出纳岗 | 1 | 
    
      | 6.收费管理岗 | 2 | 
    
      | 教辅中心 | 17 | 17 | 1.部门领导 | 1 | 
    
      | 2.网络信息技术岗 | 2 | 
    
      | 3.共享资源管理岗 | 2 | 
    
      | 4.实训室管理岗 | 4 | 
    
      | 5.系统管理岗 | 2 | 
    
      | 6.技术服务岗 | 3 | 
    
      | 7.图书管理岗 | 3 | 
    
      | 产教融合与创业就业处 | 5 | 4 | 1.部门领导 | 1 | 
    
      | 2.创新创业岗 | 1 | 
    
      | 3.产教融合岗 | 1 | 
    
      | 4.项目管理岗 | 1 | 
    
      | 5.就业指导岗 | 1 | 
    
      | 总    计 | 126 |  |  | 126 | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |